EXPREME Ti チタニウム触媒ストレートパイプ NISSAN-A用 EXPREME Ti Titanium CAT Straight Pipe for NISSAN TYPE A
EXPREME Ti チタニウム触媒ストレートパイプ NISSAN-A用
エキゾースト関連
PRODUCT INFO
| 適用 | 品番 | 定価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NISSAN TYPE-A ※車両適合は下記をご覧下さい。 |
431103 | ¥39,000 (税込 ¥42,900) | ※純正形状のため他社マフラーにも適合します。 ※公道での使用はできません。 ※排気温度センサー・遮熱板は取り付けできません。 |
FEATURE / SPEC
キット構成KIT CONTENTS
適合APPLICATION
| 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | |
|---|---|---|---|---|
| RPS13 | SR20DE | ER33 | RB25DE | |
| SR20DET | RB25DET | |||
| (K)PS13 | SR20DE | ENR33 | RB25DE | |
| SR20DET | ECR33 | RB25DE | ||
| (C)S14 | SR20DE | RB25DET | ||
| SR20DET | BNR32 | RB26DETT | ||
| S15 | SR20DE | BCNR33 | RB26DETT | |
| SR20DET | BNR34 | RB26DETT | ||
| S13 89-94 | KA24E/KA24DE | ER31 | RB20E | |
| S14 95-98 | KA24DE | RB20DE | ||
| HR32 | RB20E | RB20DET | ||
| RB20DE | RB25DE | |||
| HCR32 | RB20DE | CA31 | RB20E | |
| RB20DET | RB20DE | |||
| HNR32 | RB20DET | RB20DET | ||
| HR33 | RB20E | |||
| 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | |
| HA32/PA32 | vQ20DE | HBY33 | VG30DET | |
| VQ30DE | HY33 | VG30DET | ||
| HC33 | RB20E | VG30DE | ||
| RB20DE | PY33 | VG30E | ||
| RB20DET | FPY32 | VG30DET | ||
| RB25DE | FHY33 | VG30DET | ||
| HC34/GC34 | RB20ET | WGC34 | RB25DE | |
| RB20De | WGNC34 | RB25DE | ||
| RB25DE | RB25DET | |||
| RB25DET | RB26DET | |||
| PY32 | VG30DET | RNN14 | SR20DET | |
| VG30DE | HNP10 | SR20DE | ||
| VG30E | HNP11 | SR20DE | ||
| PAY32 | VG30DET | P10 91-96 | SR20DE | |
| PBY32 | VG30DET | P11 99-02 | SR20DE | |
SPEC
![]() |
|
||||||||||||||||||
関連製品RELATED PRODUCT
EXPREME Ti Titanium CAT Straight Pipe for NISSAN TYPE A
EXHAUST SYSTEM
PRODUCT INFO
| APPLICATION | P/N | JPY | NOTES |
|---|---|---|---|
| NISSAN TYPE-A ※Please see the table below. |
431103 | ¥39,000 | ※ Compatible with the stock & most aftermarket muffler systems. ※Designed for true competition off road use only. ※Not compatible with the stock Exhaust Gas Temperature Sensor and Heat Shield. |
FEATURE / SPEC
キット構成KIT CONTENTS
適合APPLICATION
| 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | |
|---|---|---|---|---|
| RPS13 | SR20DE | ER33 | RB25DE | |
| SR20DET | RB25DET | |||
| (K)PS13 | SR20DE | ENR33 | RB25DE | |
| SR20DET | ECR33 | RB25DE | ||
| (C)S14 | SR20DE | RB25DET | ||
| SR20DET | BNR32 | RB26DETT | ||
| S15 | SR20DE | BCNR33 | RB26DETT | |
| SR20DET | BNR34 | RB26DETT | ||
| S13 89-94 | KA24E/KA24DE | ER31 | RB20E | |
| S14 95-98 | KA24DE | RB20DE | ||
| HR32 | RB20E | RB20DET | ||
| RB20DE | RB25DE | |||
| HCR32 | RB20DE | CA31 | RB20E | |
| RB20DET | RB20DE | |||
| HNR32 | RB20DET | RB20DET | ||
| HR33 | RB20E | |||
| 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | 車両形式MODEL | エンジン形式ENGINE | |
| HA32/PA32 | vQ20DE | HBY33 | VG30DET | |
| VQ30DE | HY33 | VG30DET | ||
| HC33 | RB20E | VG30DE | ||
| RB20DE | PY33 | VG30E | ||
| RB20DET | FPY32 | VG30DET | ||
| RB25DE | FHY33 | VG30DET | ||
| HC34/GC34 | RB20ET | WGC34 | RB25DE | |
| RB20De | WGNC34 | RB25DE | ||
| RB25DE | RB25DET | |||
| RB25DET | RB26DET | |||
| PY32 | VG30DET | RNN14 | SR20DET | |
| VG30DE | HNP10 | SR20DE | ||
| VG30E | HNP11 | SR20DE | ||
| PAY32 | VG30DET | P10 91-96 | SR20DE | |
| PBY32 | VG30DET | P11 99-02 | SR20DE | |
SPEC
![]() |
|
||||||||||||||||||






