エンジンオーバーホールキット EJ20/25 GR# 用ENGINE O/H KIT for EJ20/25 GR#
エンジンオーバーホールキット EJ20/25 GR# 用
その他
※写真はフルキットです。
東名製メタルヘッドガスケット、タイミングベルト、ベルトガイド、オイルフィラーキャップの組み合わせにエンジンオーバーホール時に必要なガスケット類を一式セットにしました。
PRODUCT INFO
| 適合 | タイプ | ヘッドガスケット | 品番 | 定価 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボア | 厚み | |||||
| EJ20 GRB/GVB | フルキット | 93.5 | 0.7 | 1964293071 | ¥178,000 (税込 ¥195,800) | ・メタルヘッドガスケット ・タイミングベルト ・ベルトガイド ・オイルフィラーキャップ ・オーバーホール用ガスケット類 | 
| 1.0 | 1964293101 | |||||
| 1.2 | 1964293121 | |||||
| 1.5 | 1964293151 | |||||
| 1.8 | 1964293181 | |||||
| アイドラプーリーレスキット | 93.5 | 0.7 | 1964293072 | ¥115,000 (税込 ¥126,500) | ||
| 1.0 | 1964293102 | |||||
| 1.2 | 1964293122 | |||||
| 1.5 | 1964293152 | |||||
| 1.8 | 1964293182 | |||||
| EJ25 GRF/GVF | フルキット | 101.2 | 0.7 | 1964210071 | ¥178,000 (税込 ¥195,800) | |
| 1.0 | 1964210101 | |||||
| 1.2 | 1964210121 | |||||
| 1.5 | 1964210151 | |||||
| アイドラプーリーレスキット | 101.2 | 0.7 | 1964210072 | ¥115,000 (税込 ¥126,500) | ||
| 1.0 | 1964210102 | |||||
| 1.2 | 1964210122 | |||||
| 1.5 | 1964210152 | |||||
仕様に合わせたヘッドガスケットの厚みとアイドラプーリー付属・なしを選択してください。
  
構成図CONFIGURATION
 赤・緑で示された部品はフルキットおよびプーリーレスキットに含まれています。
赤・緑で示された部品はフルキットおよびプーリーレスキットに含まれています。青で示された部品はフルキットのみに含まれます。 Parts indicated in red and green are included in full kits and pulley-less kits.
Parts marked in blue are included in the full kit only.
関連製品RELATED PRODUCT
ENGINE O/H KIT for EJ20/25 GR#
OTHER
*Photo: full kits.
This product is a kit of TOMEI Head Gaskets, Timing Belt, Timing Belt Guide and Oil Filler Cap, as well as every single gasket and seal required for an engine overhaul.
PRODUCT INFO
| APPLICATION | TYPE | HEAD GASKET | P/N | JPY | NOTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORE | THICKNESS | |||||
| EJ20 GRB/GVB | Full Kit | 93.5 | 0.7 | 1964293071 | ¥178,000 | ・TOMEI HEAD GASKET ・TOMEI TIMING BELT ・TOMEI TIMING BELT GUIDE ・TOMEI OIL FILLER CAP ・Various overhaul gaskets, etc. | 
| 1.0 | 1964293101 | |||||
| 1.2 | 1964293121 | |||||
| 1.5 | 1964293151 | |||||
| 1.8 | 1964293181 | |||||
| Idler Pulley-Less Kit | 93.5 | 0.7 | 1964293072 | ¥115,000 | ||
| 1.0 | 1964293102 | |||||
| 1.2 | 1964293122 | |||||
| 1.5 | 1964293152 | |||||
| 1.8 | 1964293182 | |||||
| EJ25 GRF/GVF | Full Kit | 101.2 | 0.7 | 1964210071 | ¥178,000 | |
| 1.0 | 1964210101 | |||||
| 1.2 | 1964210121 | |||||
| 1.5 | 1964210151 | |||||
| Idler Pulley-Less Kit | 101.2 | 0.7 | 1964210072 | ¥115,000 | ||
| 1.0 | 1964210102 | |||||
| 1.2 | 1964210122 | |||||
| 1.5 | 1964210152 | |||||
Available with variety of head gasket thickness, as well as with or without the idler pulleys to best suit each setup.
  
構成図CONFIGURATION
 赤・緑で示された部品はフルキットおよびプーリーレスキットに含まれています。
赤・緑で示された部品はフルキットおよびプーリーレスキットに含まれています。青で示された部品はフルキットのみに含まれます。 Parts indicated in red and green are included in full kits and pulley-less kits.
Parts marked in blue are included in the full kit only.










